这篇文章给大家聊聊关于欧冠比分结果,以及欧洲杯比分结果表全部对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。
一、历届欧冠决赛比分是多少
1、历届欧冠决赛比分(截止2021年6月):
2、1955-1956赛季:皇家马德里4-3兰斯;
3、1956-1957赛季:皇家马德里2-0佛罗伦萨;
4、1957-1958赛季:皇家马德里3-2(加时)AC米兰;
5、1958-1959赛季:皇家马德里2-0兰斯;
6、1959-1960赛季:皇家马德里7-3法兰克福;
7、1960-1961赛季:本菲卡3-2巴塞罗那;
8、1961-1962赛季:本菲卡5-3皇家马德里;
9、1962-1963赛季:AC米兰2-1本菲卡;
10、1963-1964赛季:国际米兰3-1皇家马德里;
11、1964-1965赛季:国际米兰1-0本菲卡;
12、1965-1966赛季:皇家马德里2-1贝尔格莱德游击;
13、1966-1967赛季:凯尔特人2-1国际米兰;
14、1967-1968赛季:曼联4-1(加时)本菲卡;
15、1968-1969赛季:AC米兰4-1阿贾克斯;
16、1969-1970赛季:费耶诺德2-1凯尔特人;
17、1970-1971赛季:阿贾克斯2-0帕纳辛奈科斯;
18、1971-1972赛季:阿贾克斯2-0国际米兰;
19、1972-1973赛季:阿贾克斯1-0尤文图斯;
20、1973-1974赛季:拜仁慕尼黑1-1(重赛4-0)马德里竞技;
21、1974-1975赛季:拜仁慕尼黑2-0利兹联;
22、1975-1976赛季:拜仁慕尼黑1-0圣埃蒂安;
23、1976-1977赛季:利物浦3-1门兴格拉德巴赫;
24、1977-1978赛季:利物浦1-0布鲁日;
25、1978-1979赛季:诺丁汉森林1-0马尔默;
26、1979-1980赛季:诺丁汉森林1-0汉堡;
27、1980-1981赛季:利物浦1-0皇家马德里;
28、1981-1982赛季:阿斯顿维拉1-0拜仁慕尼黑;
29、1982-1983赛季:汉堡1-0尤文图斯;
30、1983-1984赛季:利物浦1-1(点球4-2)罗马;
31、1984-1985赛季:尤文图斯1-0利物浦;
32、1985-1986赛季:布加勒斯特星0-0(点球2-0)巴塞罗那;
33、1986-1987赛季:波尔图2-1拜仁慕尼黑;
34、1987-1988赛季:PSV埃因霍温0-0(点球5-4)本菲卡;
35、1988-1989赛季:AC米兰4-0布加勒斯特星;
36、1989-1990赛季:AC米兰1-0本菲卡;
37、1990-1991赛季:贝尔格莱德红星0-0(点球5-3)马赛;
38、1991-1992赛季:巴塞罗那1-0(加时)桑普多利亚;
39、1992-1993赛季:马赛1-0AC米兰;
40、1993-1994赛季:AC米兰4-0巴塞罗那;
41、1994-1995赛季:阿贾克斯1-0AC米兰;
42、1995-1996赛季:尤文图斯1-1(点球4-2)阿贾克斯;
43、1996-1997赛季:多特蒙德3-1尤文图斯;
44、1997-1998赛季:皇家马德里1-0尤文图斯;
45、1998-1999赛季:曼联2-1拜仁慕尼黑;
46、1999-2000赛季:皇家马德里3-0瓦伦西亚;
47、2000-2001赛季:拜仁慕尼黑1-1(点球5-4)瓦伦西亚;
48、2001-2002赛季:皇家马德里2-1勒沃库森;
49、2002-2003赛季:AC米兰0-0(点球3-2)尤文图斯;
50、2003-2004赛季:波尔图3-0摩纳哥;
51、2004-2005赛季:利物浦3-3(点球3-2)AC米兰;
52、2005-2006赛季:巴塞罗那2-1阿森纳;
53、2006-2007赛季:AC米兰2-1利物浦;
54、2007-2008赛季:曼联1-1(点球6-5)切尔西;
55、2008-2009赛季:巴塞罗那2-0曼联;
56、2009-2010赛季:国际米兰2-0拜仁慕尼黑;
57、2010-2011赛季:巴塞罗那3-1曼联;
58、2011-2012赛季:切尔西1-1(点球4-3)拜仁慕尼黑;
59、2012-2013赛季:拜仁慕尼黑2-1多特蒙德;
60、2013-2014赛季:皇家马德里4-1(加时)马德里竞技;
61、2014-2015赛季:巴塞罗那3-1尤文图斯;
62、2015-2016赛季:皇家马德里1-1(点球5-3)马德里竞技;
63、2016-2017赛季:皇家马德里4-1尤文图斯;
64、2017-2018赛季:皇家马德里3-1利物浦;
65、2018-2019赛季:利物浦2-0托特纳姆热刺;
66、2019-2020赛季:拜仁慕尼黑1-0巴黎圣日耳曼;
67、2020-2021赛季:切尔西1-0曼城。
二、我想知道历年欧冠决赛的比赛双方及比分结果
1、赛季交战双方比分具体战绩得失球最佳射手进球数
2、04-05利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9范尼(曼联) 8球
3、03-04波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12莫伦特斯(摩纳哥) 9球
4、02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16范尼(曼联) 12球
5、01-02皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08范尼(曼联) 10球
6、00-01拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12劳尔(皇家马德里) 7球
7、99-00皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23劳尔(皇家马德里) 10球
8、98-99曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
9、97-98皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5皮耶罗(尤文图斯) 10球
10、96-97多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10贾德尔和潘蒂奇 5球
11、95-96尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9利特马宁(阿贾克斯) 9球
12、94-95阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
13、93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2罗-科曼(巴塞罗那) 8球
14、92-93马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4罗马里奥(埃因霍温) 7球
15、91-92巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8帕潘和尤兰 7球
16、90-91贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7帕潘(马赛) 6球
17、89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2帕潘和罗马里奥 6球
18、88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5范-巴斯滕(AC米兰) 10球
19、87-88埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5哈吉(布加勒斯特星) 4球
20、86-87波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5克维特科维奇(红星) 7球
21、85-86布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5尼尔森(哥德堡) 6球
22、84-85尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6尼尔森和普拉蒂尼 7球
23、83-84利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3索科尔(Minsk迪那摩) 6球
24、82-83汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5罗西(尤文图斯) 6球
25、81-82阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
26、80-81利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4鲁梅尼格和索内斯 6球
27、79-80诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5勒尔比(阿贾克斯) 10球
28、78-79诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
29、77-78利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
30、76-77利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
31、75-76拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
32、74-75拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
33、73-74拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
34、72-73阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
35、71-72阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3马卡西和塔卡奇 5球
36、70-71阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
37、69-70费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3琼斯(利兹联队) 8球
38、68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5劳(曼联) 9球
39、67-68曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6尤西比奥(本菲卡) 6球
40、66-67凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5西姆斯特(安德莱赫特) 6球
41、65-66皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10尤塞比奥(本菲卡) 7球
42、64-65国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5托雷斯(本菲卡) 9球
43、63-64国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5马佐拉和普斯卡斯 7球
44、62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6阿尔塔费尼(AC米兰) 14球
45、61-62本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球
46、60-61本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10阿格斯(本菲卡) 11球
47、59-60皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10普斯卡斯(皇家马德里) 12球
48、58-59皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5方丹(兰斯) 10球
49、57-58皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球
50、56-57皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10维奥勒特(曼联) 9球
51、55-56皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10米卢蒂诺维奇(游击) 8球
52、回答者:圣鲁道夫☆观月-魔法师四级 9-23 07:31
53、0506赛季,巴塞罗那2比1阿森纳。巴塞罗那进球:埃托奥、贝莱蒂;阿森纳进球:索尔.坎贝尔;莱曼开场后不久因为在禁区外面犯规被红牌罚下,事后证明是一个比较严重的误判。
54、回答者:babymilan8-试用期一级 9-23 08:13
55、1楼的忘说05-06的了!我补充一下
56、楼主也可以自己去看下
57、赛季交战双方比分具体战绩得失球最佳射手进球数
58、05-06巴塞罗那-阿森纳 2:1 9胜4平 24:5舍甫琴科(AC米兰) 9球
59、04-05利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9范尼(曼联) 8球
60、03-04波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12莫伦特斯(摩纳哥) 9球
61、02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16范尼(曼联) 12球
62、01-02皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08范尼(曼联) 10球
63、00-01拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12劳尔(皇家马德里) 7球
64、99-00皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23劳尔(皇家马德里) 10球
65、98-99曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
66、97-98皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5皮耶罗(尤文图斯) 10球
67、96-97多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10贾德尔和潘蒂奇 5球
68、95-96尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9利特马宁(阿贾克斯) 9球
69、94-95阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
70、93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2罗-科曼(巴塞罗那) 8球
71、92-93马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4罗马里奥(埃因霍温) 7球
72、91-92巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8帕潘和尤兰 7球
73、90-91贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7帕潘(马赛) 6球
74、89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2帕潘和罗马里奥 6球
75、88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5范-巴斯滕(AC米兰) 10球
76、87-88埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5哈吉(布加勒斯特星) 4球
77、86-87波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5克维特科维奇(红星) 7球
78、85-86布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5尼尔森(哥德堡) 6球
79、84-85尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6尼尔森和普拉蒂尼 7球
80、83-84利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3索科尔(Minsk迪那摩) 6球
81、82-83汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5罗西(尤文图斯) 6球
82、81-82阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
83、80-81利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4鲁梅尼格和索内斯 6球
84、79-80诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5勒尔比(阿贾克斯) 10球
85、78-79诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
86、77-78利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
87、76-77利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
88、75-76拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
89、74-75拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
90、73-74拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
91、72-73阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
92、71-72阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3马卡西和塔卡奇 5球
93、70-71阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
94、69-70费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3琼斯(利兹联队) 8球
95、68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5劳(曼联) 9球
96、67-68曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6尤西比奥(本菲卡) 6球
97、66-67凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5西姆斯特(安德莱赫特) 6球
98、65-66皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10尤塞比奥(本菲卡) 7球
99、64-65国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5托雷斯(本菲卡) 9球
100、63-64国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5马佐拉和普斯卡斯 7球
101、62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6阿尔塔费尼(AC米兰) 14球
102、61-62本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球
103、60-61本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10阿格斯(本菲卡) 11球
104、59-60皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10普斯卡斯(皇家马德里) 12球
105、58-59皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5方丹(兰斯) 10球
106、57-58皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球
107、56-57皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10维奥勒特(曼联) 9球
108、55-56皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10米卢蒂诺维奇(游击) 8球.
三、欧冠赛程比分结果
1、1955-1956赛季:皇家马德里4-3兰斯。
2、1956-1957赛季:皇家马德里2-0佛罗伦萨。
3、1957-1958赛季:皇家马德里3-2(加时)AC米兰。
4、1958-1959赛季:皇家马德里2-0兰斯。
5、欧洲冠军联赛是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高水平荣誉,被公认为是全世界最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事,是世界上奖金最高的足球赛事和体育赛事之一。
6、欧洲冠军联赛前身是欧足联在1954年创办的欧洲冠军俱乐部杯,1992年改为现名,欧冠虽历经多次赛制修改,但从该赛事成立以来的纪录从未被分开计算,冠军奖杯上仍保留旧有的名称欧洲俱乐部冠军杯
7、历史上先后有23支球队获得过冠军,夺冠次数最多的是皇家马德里,紧随其后的是7次夺冠的AC米兰,6次夺冠的拜仁慕尼黑和利物浦,5次夺冠的巴塞罗那以及4次夺冠的阿贾克斯。
8、欧冠冠军欧联冠军和欧战积分排名前6协会旗下顶级联赛冠军为第一档球队,其余24支队伍根据欧战积分分为二三四档,每个小组均由一二三四档各一支球队组成。同协会球队不会被分到同一小组,亦不会全部出现在同一比赛日。
9、除决赛外每轮比赛均为主客场两回合,如遇不可抗力会安排在中立场地进行比赛。1/8决赛抽签根据小组第一对阵小组第二,同小组同协会球队不会相遇,首回合在小组第二球队主场进行,1/4决赛和半决赛抽签没有任何限制,淘汰赛阶段比赛若因不可抗力只能一场定胜负。
如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。