加载中…
个人资料
王石川
王石川
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:19,913
  • 关注人气:6,695
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

06-07赛季阿森纳2比1曼联_06阿森纳阵容

(2025-07-19 13:10:03)

06-07赛季阿森纳2比1曼联_06阿森纳阵容

大家好,今天的内容将围绕06-07赛季阿森纳2比1曼联展开,同时也会对06阿森纳阵容进行详细讲解,希望本文能为您提供实用的信息!

本文目录

  1. 阿森纳历史上与曼联的交手记录
  2. 曼联2-1胜阿森纳比赛有何看点
  3. 求阿森纳历届欧冠成绩~~~

2006-2007赛季,英超赛场烽烟四起,其中一场阿森纳与曼联的巅峰对决成为了球迷们津津乐道的话题。这场比赛不仅是一场战术层面的较量,更是一场心理战、智慧战。本文将回顾这场经典对决,分析双方的战术布局,探讨比赛的胜负关键,并从这场比赛中汲取经验与教训。

一、比赛回顾

1.比赛背景

2006-2007赛季,阿森纳在赛季初段表现强势,以不败金身领跑英超积分榜。而曼联则在弗格森爵士的带领下,逐渐走出低谷,取得了不错的成绩。此役,双方在酋长球场展开了一场巅峰对决。

2.比赛过程

比赛开始后,阿森纳迅速占据场上主动,通过快速反击给曼联制造压力。第25分钟,阿森纳前锋亨利接埃辛传球,攻破曼联球门,为球队先拔头筹。曼联并未气馁,凭借鲁尼和斯科尔斯的进球,将比分扳平。

下半场,双方展开激烈争夺。第70分钟,阿森纳边锋沃尔科特送出精准直塞,亨利插入禁区,面对出击的门将冷静射门得分,为球队再次取得领先。

文章06-07赛季阿森纳2比1曼联_06阿森纳阵容图片1的概述图

此后,曼联虽然全力进攻,但阿森纳的防线稳固,最终以2比1的比分赢得比赛。

二、战术分析

1.阿森纳

阿森纳在这场比赛中展现了其一贯的控球打法,通过快速反击和边路传中为前锋创造机会。球队中场球员埃辛、阿比达尔和吉尔伯托·席尔瓦默契配合,为前锋输送炮弹。阿森纳的防线在比赛中表现出色,有效地遏制了曼联的进攻。

2.曼联

曼联在这场比赛中采取了防守反击的战术。

文章06-07赛季阿森纳2比1曼联_06阿森纳阵容图片2的概述图

球队中场球员斯科尔斯和卡里克组织进攻,为前锋鲁尼和贝尔巴托夫创造机会。曼联的防线在比赛中虽然被动,但通过快速反击给阿森纳制造了一定的威胁。

三、胜负关键

1.阿森纳的控球优势

阿森纳在这场比赛中展现了其控球打法的优势,通过中场球员的默契配合,为前锋创造机会。这种打法使得曼联的防线在比赛中显得被动,无法有效遏制阿森纳的进攻。

2.阿森纳的防守

阿森纳的防线在这场比赛中表现出色,有效地遏制了曼联的进攻。球队门将莱曼在比赛中多次扑出曼联的射门,为球队守住了胜利。

四、经验与教训

1.控球打法的优势

这场比赛充分展示了控球打法的优势。阿森纳通过中场球员的默契配合,为前锋创造机会,最终取得胜利。其他球队在今后的比赛中可以借鉴阿森纳的经验,加强中场球员的配合,提高控球能力。

2.防守的重要性

阿森纳在这场比赛中的防守表现堪称完美,有效地遏制了曼联的进攻。球队门将莱曼在比赛中多次扑出曼联的射门,为球队守住了胜利。这表明,防守是取得胜利的关键因素之一。

06-07赛季阿森纳与曼联的比赛是一场经典对决,双方在战术层面展开了激烈的较量。阿森纳凭借控球优势和出色的防守,最终以2比1的比分赢得比赛。这场比赛为球迷们留下了深刻的印象,同时也为其他球队提供了宝贵的经验与教训。

阿森纳历史上与曼联的交手记录

球队交锋:

曼彻斯特联 VS 阿森纳

两队交锋共209次

胜 平 负 总进球 总失球

曼彻斯特联 84 46 79 312 298

阿森纳 79 46 84 298 312

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2

1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3

1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3

曼联2-1胜阿森纳比赛有何看点

北京时间4月29日23时30分,2017-2018赛季英格兰超级联赛第36轮上演焦点战。坐镇主场老特拉福德球场的曼联队2-1绝杀阿森纳队,在还剩下3轮的情况下积分达到77分,从而提前确保前四位置。第16分钟,桑切斯头槌攻门被挡中柱后弹出,博格巴补射破门;阿什利-扬第41分钟又射中立柱弹出;第51分钟,曼联旧将姆希塔良低射穿林德洛夫裆后入网扳平比分。第89分钟,费莱尼头球中柱弹到拉什福德身体入网,但因越位进球无效。第91分钟,费莱尼接阿什利-扬的斜传头槌绝杀。

赛前,温格在与穆里尼奥简单寒暄后又和弗格森在场边合影。第4分钟,钱伯斯解围不力,外围拦截得球的马蒂奇远射,博格巴中途得球且处在不越位位置,可惜在大禁区左侧的射门没有踢正打偏。

文章06-07赛季阿森纳2比1曼联_06阿森纳阵容图片3的概述图

第15分钟,纳尔逊在左肋低射近角,德赫亚侧扑将球压下。

第16分钟,博格巴中路得球摆脱后分给卢卡库,小魔兽大禁区右侧左脚传到远端,桑切斯6米处冲顶,皮球被贝莱林伸脚一挡击中左立柱弹出,无人盯防的博格巴近距离右脚垫射破门,曼联队1-0领先。这是曼联队在正赛主场第200次攻破阿森纳队城池。

第20分钟,姆希塔良大禁区边缘低射,皮球贴着左立柱将将偏出。第23分钟,扎卡拉拽林加德吃到黄牌。随即,奥巴梅扬大禁区中路得球,可惜需要调整,埃雷拉把握机会将球捅掉。第27分钟,贝莱林右路准备找奥巴梅扬时脚法没有掌控好,皮球被德赫亚没收。2分钟后,林加德大禁区前射门被挡后又飞身将球踢给了埃雷拉。

第37分钟,桑切斯传球被解围,但被围堵的卢卡库得到,不过随后小魔兽的射门没有踢上力量,皮球被奥斯皮纳没收。第41分钟,阿什利-扬在左边路抽出一脚,皮球击中左立柱弹出。第44分钟,纳尔逊的头球攻门偏出右立柱。上半时比赛,曼联队1-0领先阿森纳队进入半场休息。

第49分钟,卢卡库被马夫罗帕诺斯踩到支撑脚无法坚持退场,拉什福德登场。第51分钟,曼联队本方半场右路横敲出现失误,扎卡捅了一脚,姆希塔良得球趟到大禁区弧内后,右脚低射,皮球从林德洛夫两腿间穿过钻入球门左下角,阿森纳队1-1追平比分,进球后姆希塔良高举双手没有庆祝。

第53分钟,瓦伦西亚右路传中被挡出,阿什利-扬射门被挡弹出底线。阿什利-扬角球开出,可惜有四点接应也没能完成射门。第55分钟,姆希塔良大禁区左侧突然一脚劲射打高。

第63分钟,双方都进行换人调整,费莱尼和马夏尔替补出场,也意味着曼联队用完了换人名额,曼联旧将维尔贝克也同时登场。第69分钟,维尔贝克中路26米外抽射角度太正,德赫亚将球没收。随后,奥斯皮纳受伤倒地,切赫甚至到场边热身,不过温格随即将最后一个换人名额用在威洛克身上,进球功臣姆希塔良被换下。

第82分钟,阿什利-扬左路传中,费莱尼包抄未能顶到皮球。1分钟后,瓦伦西亚大禁区右侧迎上凌空打飞。第89分钟,曼联队快速反击,马夏尔左路传球,费莱尼头球攻门击中右立柱弹回,皮球打在越位位置的拉什福德身上入网,不过边裁举旗示意越位在先进球无效。第91分钟,阿什利-扬左路斜传,费莱尼7米处背身后脑勺一顶,皮球划出抛物线贴着右立柱入网。最终,曼联队在主场2-1绝杀阿森纳队全取三分。

恭喜曼联队收获一场胜利。

来源:新浪体育

求阿森纳历届欧冠成绩~~~

1. 71/72赛季:阿森纳止步于8强,被阿贾克斯淘汰。

2. 91/92赛季:阿森纳未能晋级16强,被本菲卡淘汰。

3. 98/99赛季:阿森纳未能从小组赛中出线,止步于32强。

4. 99/00赛季:阿森纳再次未能从小组赛中出线,依然是32强。

5. 00/01赛季:阿森纳在8强阶段被瓦伦西亚淘汰。

6. 01/02赛季:阿森纳未能晋级16强,第二轮小组赛未出线。

7. 02/03赛季:阿森纳再次未能晋级16强,第二轮小组赛未出线。

8. 03/04赛季:阿森纳在8强阶段被切尔西淘汰。

9. 04/05赛季:阿森纳在16强阶段被拜仁淘汰。

10. 05/06赛季:阿森纳取得亚军,但以1比2的比分惜败于巴塞罗那。

11. 06/07赛季:阿森纳未能晋级16强,被埃因霍温淘汰。

12. 07/08赛季:阿森纳在8强阶段被利物浦淘汰。

13. 08/09赛季:阿森纳晋级4强,但被曼联淘汰。

14. 09/10赛季:阿森纳在8强阶段被巴塞罗那淘汰。

感谢您的阅读,关于06-07赛季阿森纳2比1曼联和06阿森纳阵容的分享到此告一段落!

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有