03-04赛季nba常规赛排名第几个老婆_03-04赛季nba得分榜
大家好,今天的内容将围绕03-04赛季nba常规赛排名第几个老婆展开,同时也会对03-04赛季nba得分榜进行详细讲解,希望本文能为您提供实用的信息!
本文目录
2003-2004赛季的NBA常规赛,是一场充满激情与热血的篮球盛宴。在这场赛季中,各支球队为了争夺总冠军,展开了激烈的角逐。本文将带您回顾这个赛季的排名情况,探寻背后的故事与传奇。
一、排名概况
1. 西部联盟
在西部联盟中,湖人队以62胜20负的战绩领跑,成为常规赛冠军。马刺队以58胜24负的战绩位列第二,而小牛队则以55胜27负的战绩排名第三。太阳队、掘金队和爵士队也分别位列第四至第六位。
2. 东部联盟
在东部联盟中,活塞队以64胜18负的战绩领跑,成为常规赛冠军。波士顿凯尔特人队以56胜26负的战绩位列第二,而篮网队则以51胜31负的战绩排名第三。魔术队、骑士队和76人队也分别位列第四至第六位。
二、排名背后的故事
1. 湖人队:科比·布莱恩特的崛起
在2003-2004赛季,湖人队以62胜20负的战绩领跑西部联盟,其中科比·布莱恩特成为了球队的核心。在这个赛季,科比场均得到35.4分,成为NBA历史上单赛季得分王。他的出色表现,使得湖人队成为了常规赛冠军。
2. 活塞队:比卢普斯的神奇回归
活塞队在2003-2004赛季取得了64胜18负的战绩,成为东部联盟常规赛冠军。这其中,比卢普斯的神奇回归功不可没。在赛季初,比卢普斯因伤赛季报销,但他在复出后迅速找回状态,成为活塞队的得分王。他的回归,为活塞队带来了巨大的帮助。
3. 马刺队:邓肯的统治力
马刺队在2003-2004赛季取得了58胜24负的战绩,位列西部联盟第二。
三、排名背后的传奇
1. 科比·布莱恩特:81分神话
在2003-2004赛季,科比·布莱恩特在一场比赛中独得81分,成为NBA历史上单场得分最高的球员。这场神话般的比赛,使得科比成为了篮球界的传奇人物。
2. 比卢普斯:神奇回归
比卢普斯在2003-2004赛季的神奇回归,成为了活塞队夺冠的关键。他的出色表现,使得活塞队成为了东部联盟的霸主。比卢普斯的传奇故事,也成为了NBA历史上的佳话。
3. 邓肯:NBA历史上最伟大的大前锋之一
蒂姆·邓肯在2003-2004赛季的出色表现,使得他成为了NBA历史上最伟大的大前锋之一。
2003-2004赛季的NBA常规赛,是一场充满激情与热血的篮球盛宴。在这个赛季中,各支球队为了争夺总冠军,展开了激烈的角逐。本文回顾了这个赛季的排名情况,探寻了背后的故事与传奇。这些故事与传奇,成为了NBA历史上的宝贵财富,也将永远留在球迷的心中。
03—04赛季,nba各球队的最终战绩
山猫是2004年夏天才正式进入NBA的吧 2004/2005赛季才是他的第一个赛季的
2003/2004赛季NBA常规赛最终排名
东部联盟(截至北京时间2004-4-15)
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜
篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负
活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负
热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜
黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜
雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 97 3连负
尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负
凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜
骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜
猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜
76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负
老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 97.5 1连负
奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 97.4 3连负
公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负
魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜
西部联盟(截至北京时间2004-4-15)
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜
湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜
马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜
国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 97.8 2连负
小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜
灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负
火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负
掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 97.2 96.1 1连负
爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负
开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负
勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜
超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 97.1 97.8 1连胜
太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 97.9 1连胜
快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负
东部联盟:
大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22
x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28
x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25
x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24
费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29
华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33
奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31
中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14
x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18
x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27
x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25
克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29
多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26
亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31
芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32
西部联盟:
中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14
x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17
x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25
x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22
x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23
x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27
尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27
太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19
x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20
波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25
金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31
西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25
菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30
洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31
x-获得季后赛资格
y-获得分区冠军
z-获得联盟冠军
03—04赛季nba各个球队球员名单和战绩
黄蜂
号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年数
12 克里斯·安德森 前锋/中锋 6英尺10英寸 220磅 7/07/78 3
10 达雷尔·阿姆斯特朗 后卫 6英尺1英寸 180磅 6/22/68 10
42 P J·布朗 前锋 6英尺11英寸 239磅 6/22/68 11
1 拜伦·戴维斯 后卫 6英尺3英寸 223磅 4/13/79 5
45 肖恩·芬 中锋 7英尺 240磅 1/04/82 R
25 特里麦恩·福尔克斯 前锋 6英尺8英寸 220磅 4/11/76 3
20 阿历克斯·加西亚 后卫/前锋 6英尺3英寸 195磅 3/04/80 1
6 朱尼奥·哈灵顿 后卫 6英尺4英寸 190磅 10/02/80 1
31 里通·约翰森 前锋 6英尺10英寸 210磅 7/08/79 1
9 乔治·林奇 前锋 6英尺8英寸 235磅 9/03/70 11
21 贾马尔·马格洛伊尔 中锋 6英尺11英寸 259磅 5/21/78 4
24 贾马尔·马什本 前锋 6英尺8英寸 247磅 11/29/72 11
33 李·奈龙 前锋 6英尺9英寸 238磅 2/22/75 4
22 蒂姆·皮克特 后卫 6英尺4英寸 207磅 4/18/81 R
54 罗德尼·罗杰斯 前锋 6英尺7英寸 255磅 6/20/71 11
23 J.R.·史密斯 后卫 6英尺6英寸 220磅 9/09/85 R
4 大卫·韦斯利 后卫 6英尺1英寸 203磅 11/14/70 11
30 大卫·维斯特 前锋 6英尺9英寸 240磅 8/29/80 1
内特·威廉姆斯 前锋 6英尺11英寸 225磅 8/29/80 R
雷·杨 后卫 6英尺4英寸 210磅 3/20/80 R
活塞:
号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年数
1 昌西·比卢普斯 后卫 6英尺3英寸 202磅 9/25/76 7
41 埃尔登·坎贝尔 中锋-前锋 7英尺 279磅 7/23/68 14
44 德里克·科尔曼 前锋 6英尺10英寸 270磅 6/21/67 14
20 卡洛斯·戴尔菲诺 后卫 6英尺6英寸 230磅 8/29/82 R
12 罗纳德·杜普里 前锋 6英尺7英寸 209磅 8/29/82 1
8 达尔文·哈姆 前锋-后卫 6英尺7英寸 240磅 7/23/73 7
32 理查德·汉密尔顿 后卫-前锋 6英尺7英寸 193磅 2/14/78 5
10 林德西·亨特 后卫 6英尺2英寸 195磅 12/03/70 11
5 霍瑞斯·贞金斯 后卫 6英尺1英寸 180磅 10/14/74 R
24 安东尼奥·麦克戴斯 前锋 6英尺9英寸 245磅 9/07/74 8
31 达克·米利西奇 前锋/中锋 7英尺 245磅 6/20/85 1
7 斯马须·帕克 后卫 6英尺4英寸 180磅 6/01/81 1
23 里奇·保尔丁 后卫 6英尺5英寸 218磅 10/23/82 R
22 泰夏安·普林斯 前锋 6英尺9英寸 215磅 2/28/80 2
23 特伦斯·香侬 前锋 6英尺7英寸 185磅 12/16/79 R
3 本·华莱士 前锋-中锋 6英尺9英寸 240磅 9/10/74 8
36 拉希德·华莱士 前锋-中锋 6英尺11英寸 230磅 9/17/74 9
主教练 拉里·布朗
凯尔特人:
号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年数
42 托尼·阿伦 后卫 6英尺4英寸 213磅 1/11/1982 R
11 马库斯·班克斯 后卫 6英尺2英寸 200磅 11/19/1981 1
达纳·巴罗斯 (自由) 后卫 5英尺11英寸 165磅 4/13/1967 14
30 马克·布朗特 中锋 7英尺 250磅 11/30/1975 4
52 伊尔奈斯特·布朗 中锋 7英尺 244磅 5/17/1979 1
12 里基·戴维斯 前锋 6英尺7英寸 195磅 9/23/1979 6
汤姆·古格里奥塔 前锋 6英尺10英寸 250磅 12/19/1969 12
8 阿尔·杰斐逊 前锋 6英尺10英寸 265磅 1/04/1985 R
45 里夫·拉弗伦茨 中锋-前锋 6英尺11英寸 245磅 5/29/1976 6
0 沃尔特·迈卡蒂 前锋 6英尺10英寸 230磅 2/01/1974 8
加里·佩顿 后卫 6英尺4英寸 180磅 7/23/1968 14
43 肯德里克·帕金斯 中锋 6英尺10英寸 280磅 11/10/1984 1
34 保罗·皮尔斯 前锋-后卫 6英尺6英寸 230磅 10/13/1977 6
9 贾斯汀·里德 前锋 6英尺8英寸 240磅 1/16/1982 R
5 迈克尔·斯图尔特 中锋 6英尺10英寸 230磅 4/24/1975 7
44 基瑞·维尔斯科 后卫 6英尺7英寸 230磅 1/27/1980 2
13 德朗特·威斯特 后卫 6英尺4英寸 180磅 7/26/1983 R
主教练 道格·里弗斯
奇才:
0 吉尔伯特·阿伦纳斯 后卫 6英尺4英寸 205磅 01/06/1982 3
2 史蒂芬·布雷克 后卫 6英尺3英寸 172磅 02/26/1980 1
5 夸梅·布朗 前锋-中锋 6英尺11英寸 258磅 03/10/1982 3
32 米歇尔·巴特勒 后卫 6英尺5英寸 210磅 12/15/1970 8
3 朱安·迪克逊 后卫 6英尺3英寸 164磅 10/09/1978 2
6 杰拉德·菲奇 后卫 6英尺3英寸 188磅 08/12/1982 R
24 贾维斯·海耶斯 后卫-前锋 6英尺7英寸 220磅 08/09/1981 1
33 布伦丹·海伍德 中锋 7英尺 268磅 11/27/1979 3
20 拉里·休斯 后卫 6英尺5英寸 184磅 01/23/1979 6
4 安托万·贾米森 前锋 6英尺9英寸 225磅 06/12/1976 6
1 贾瑞德·杰弗里斯 前锋 6英尺11英寸 230磅 11/25/1981 2
8 安东尼·皮勒 后卫 6英尺4英寸 208磅 11/25/1969 12
7 拉龙·普罗费特 后卫-前锋 6英尺5英寸 204磅 08/05/1977 2
34 彼特·约韩罗曼斯 中锋 7英尺3英寸 275磅 05/13/1985 R
51 迈克·鲁芬 中锋-前锋 6英尺8英寸 246磅 01/21/1977 4
乔·史密斯 R
12 比利·托马斯 R
36 伊坦·托马斯 中锋 6英尺10英寸 260磅 04/01/1978 3
52 萨马基·沃克 前锋 6英尺9英寸 260磅 02/25/1976 8
12 克里斯·惠特尼 后卫 7英尺 175磅 10/05/1971 11
主教练 埃迪·乔丹
火箭
1 特雷西-麦格雷迪 前锋-后卫 1979-05-24 2.03 米 101.2 公斤 High School - Mount Zion Christian Acad. HS (NC)
11 姚明 中锋 1980-09-12 2.29 米 140.6 公斤 From - China
12 拉夫-阿尔斯通 后卫 1976-07-24 1.88 米 79.4 公斤 College - Fresno State
13 科尔克-斯耐德 后卫 1983-06-05 1.98 米 102.1 公斤 College - Nevada-Reno
15 约翰-卢卡斯三世 后卫 1982-11-21 1.80 米 74.8 公斤 College - Oklahoma State
2 卢瑟-海德 后卫 1982-11-26 1.91 米 83.9 公斤 College - Illinois
20 斯蒂夫-诺瓦克 前锋 1984-06-13 2.08 米 99.8 公斤 College - Marquette
25 杰克-查卡利迪斯 中锋 1979-06-10 2.18 米 131.5 公斤 From - Greece
3 史蒂夫-弗朗西斯 后卫 1977-02-21 1.91 米 95.3 公斤 College - Maryland
31 沙恩-巴蒂尔 前锋 1978-09-09 2.03 米 99.8 公斤 College - Duke
44 查克-海耶斯 前锋 1983-06-11 1.98 米 108.0 公斤 College - Kentucky
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 1966-06-25 2.18 米 117.9 公斤 College - Georgetown
6 邦奇-威尔斯 后卫-前锋 1976-09-20 1.96 米 95.3 公斤 College - Ball State
7 麦克-詹姆斯 后卫 1975-06-23 1.88 米 88.5 公斤 College - Duquesne
9 贾斯汀-里德 前锋 1982-01-16 2.06 米 108.0 公斤 College - Mississippi
null 杰克-巴特勒 中锋 1985-03-10 2.08 米 117.9 公斤 High School - Coastal Christian
魔术
4 托尼·巴蒂 前锋 33 2.11 109
7 雷迪克 后卫 25 1.95 91
8 安东尼·约翰逊 后卫 35 1.91 88
9 拉沙德·刘易斯 前锋 30 2.08 104
10 博甘斯 后卫 29 1.96 97.5
11 考特尼·李 前锋 24 1.96 90.7
12 霍华德 中锋 24 2.11 109
13 戈塔特 前锋 25 2.11 108
14 尼尔森 后卫 27 1.83 86
15 特克格鲁 前锋 30 2.08 99.8
20 皮特鲁斯 后卫 27 1.98 97.5
29 迈克·威尔克斯 后卫 30 1.78 81.6
31 福伊尔 中锋 34 2.08 122
32 杰里米·理查德森 前锋 25 2.01 88.5
34 布莱恩·库克 大前锋 29 2.06 113.4
就知道这些了
NBA2003-2004赛季常规赛最终排名
NBA2003-2004赛季常规赛最终排名:
一、东部
二、西部
本年度常规赛平均每场比赛的入座人数为17,050,是自1997-98赛季(当时平均每场的入座人数为17,135)后平均每场入座人数最高的赛季。
NBA球队场馆的入座率超过89.2%,是历来第四最高的入座率及自1997-98赛季以来最高的入座率。
扩展资料:
04年的活塞是NBA历史上防守最出色的球队之一,大本、汉密尔顿、华莱士、普林斯以及比卢普斯都是防守能力出色的球员。那个赛季活塞队的场均失分只有84.3分,排名NBA历史第三。
04年的活塞毫无疑问是近20年NBA防守最好的球队,对于奥尼尔和科比的限制也十分出色。
除了强悍的防守能力之外,那支活塞队的进攻能力被大大低估,锋线拥有普林斯和汉密尔顿,他们在转换进攻和中距离方面表现十分稳健。
而拉希德华莱士则是能里能外的顶级大前锋,那时候的马龙完全拿他没办法。加上内线大本的二次进攻以及比卢普斯的关键球能力,那支活塞队的进攻水准十分不错。
参考资料来源:百度百科-NBA常规赛
本文对03-04赛季nba常规赛排名第几个老婆和03-04赛季nba得分榜的介绍到此结束,期待下次与您相遇!